02:53:39 17.9.

📅 Zápasy

Základní část

# Skupina Datum a čas Domácí : Hosté Výsledek Stav
1 A 15.5. 16:20 Finsko : Německo 3 : 1 Hotovo
2 B 15.5. 16:20 Švédsko : Kanada 3 : 5 Hotovo
3 A 15.5. 20:20 Dánsko : Česko 1 : 4 Hotovo
4 B 15.5. 20:20 Švýcarsko : USA 3 : 1 Hotovo
5 A 16.5. 12:20 Rakousko : Velká Británie 2 : 5 Hotovo
6 B 16.5. 12:20 Slovensko : Norsko 2 : 1 Hotovo
7 A 16.5. 16:20 Finsko : Maďarsko 4 : 1 Hotovo
8 B 16.5. 16:20 Kanada : Itálie 6 : 0 Hotovo
9 A 16.5. 20:20 Slovinsko : Česko 2 : 2 Hotovo
10 B 16.5. 20:20 Švýcarsko : Lotyšsko 4 : 2 Hotovo
11 A 17.5. 12:20 Itálie : Slovensko 1 : 4 Hotovo
12 B 17.5. 12:20 USA : Velká Británie 5 : 1 Hotovo
13 A 17.5. 16:20 Rakousko : Maďarsko 4 : 2 Hotovo
14 B 17.5. 16:20 Švédsko : Dánsko 6 : 2 Hotovo
15 A 17.5. 20:20 Německo : Lotyšsko 0 : 2 Hotovo
16 B 17.5. 20:20 Norsko : Slovinsko 4 : 0 Hotovo
17 A 18.5. 16:20 Finsko : USA 6 : 2 Hotovo
18 B 18.5. 16:20 Kanada : Dánsko 5 : 1 Hotovo
19 A 18.5. 20:20 Česko : Švédsko 4 : 3 Hotovo
20 B 18.5. 20:20 Švýcarsko : Německo 6 : 1 Hotovo
21 A 19.5. 16:20 Itálie : Norsko 0 : 4 Hotovo
22 B 19.5. 16:20 Lotyšsko : Rakousko 1 : 3 Hotovo
23 A 19.5. 20:20 Maďarsko : Velká Británie 5 : 0 Hotovo
24 B 19.5. 20:20 Slovinsko : Slovensko 4 : 4 Hotovo
25 A 20.5. 16:20 Česko : Itálie 3 : 1 Hotovo
26 B 20.5. 16:20 Švýcarsko : Rakousko 9 : 0 Hotovo
27 A 20.5. 20:20 Švédsko : Slovinsko 6 : 0 Hotovo
28 B 20.5. 20:20 USA : Německo 3 : 3 Hotovo
29 A 21.5. 16:20 Finsko : Lotyšsko 7 : 1 Hotovo
30 B 21.5. 16:20 Norsko : Kanada 5 : 5 Hotovo
31 A 21.5. 20:20 Dánsko : Slovensko 1 : 5 Hotovo
32 B 21.5. 20:20 Švýcarsko : Velká Británie 4 : 1 Hotovo
33 A 22.5. 16:20 Kanada : Slovinsko 3 : 1 Hotovo
34 B 22.5. 16:20 Maďarsko : Německo 2 : 6 Hotovo
35 A 22.5. 20:20 Finsko : Velká Británie 4 : 0 Hotovo
36 B 22.5. 20:20 Itálie : Švédsko 0 : 3 Hotovo
37 A 23.5. 12:20 Dánsko : Slovinsko 4 : 0 Hotovo
38 B 23.5. 12:20 USA : Lotyšsko 2 : 4 Hotovo
39 A 23.5. 16:20 Slovensko : Česko 2 : 3 Hotovo
40 B 23.5. 16:20 Švýcarsko : Maďarsko 9 : 0 Hotovo
41 A 23.5. 20:20 Německo : Rakousko 6 : 2 Hotovo
42 B 23.5. 20:20 Švédsko : Norsko 2 : 3 Hotovo
43 A 24.5. 16:20 Dánsko : Itálie 2 : 2 Hotovo
44 B 24.5. 16:20 Lotyšsko : Velká Británie 6 : 0 Hotovo
45 A 24.5. 20:20 Finsko : Rakousko 5 : 2 Hotovo
46 B 24.5. 20:20 Kanada : Slovensko 5 : 1 Hotovo
47 A 25.5. 16:20 Česko : Norsko 1 : 4 Hotovo
48 B 25.5. 16:20 USA : Maďarsko 7 : 3 Hotovo
49 A 25.5. 20:20 Německo : Velká Británie 6 : 3 Hotovo
50 B 25.5. 20:20 Slovinsko : Itálie 5 : 1 Hotovo
51 A 26.5. 12:20 Maďarsko : Lotyšsko 1 : 8 Hotovo
52 B 26.5. 12:20 Norsko : Dánsko 3 : 3 Hotovo
53 A 26.5. 16:20 Slovensko : Švédsko 2 : 4 Hotovo
54 B 26.5. 16:20 USA : Rakousko 4 : 1 Hotovo
55 A 26.5. 20:20 Česko : Kanada 2 : 3 Hotovo
56 B 26.5. 20:20 Švýcarsko : Finsko 4 : 2 Hotovo

Čtvrtfinále

# Skupina Datum a čas Domácí : Hosté Výsledek Stav
57 Č 28.5. 16:20 Finsko : Česko 4 : 1 Hotovo
58 Č 28.5. 16:20 Kanada : USA 4 : 0 Hotovo
59 Č 28.5. 20:20 Norsko : Lotyšsko 2 : 0 Hotovo
60 Č 28.5. 19:50 Švýcarsko : Švédsko 3 : 1 Hotovo

Semifinále

# Skupina Datum a čas Domácí : Hosté Výsledek Stav
61 S 30.5. 15:20 Švýcarsko : Norsko 6 : 0 Hotovo
62 S 30.5. 20:00 Kanada : Finsko 2 : 4 Hotovo

O bronz

# Skupina Datum a čas Domácí : Hosté Výsledek Stav
63 3 31.5. 15:20 Kanada : Norsko 2 : 2 Hotovo

Finále

# Skupina Datum a čas Domácí : Hosté Výsledek Stav
64 1 31.5. 20:20 Švýcarsko : Finsko 0 : 0 Hotovo