📅 Zápasy
Základní část
| # | Skupina | Datum a čas | Domácí | : | Hosté | Výsledek | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 15.5. 16:20 | Finsko | : | Německo | — | 🔒 Uzavřeno |
| 2 | B | 15.5. 16:20 | Švédsko | : | Kanada | — | 🔒 Uzavřeno |
| 3 | A | 15.5. 20:20 | Dánsko | : | Česko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 4 | B | 15.5. 20:20 | Švýcarsko | : | USA | — | 🔒 Uzavřeno |
| 5 | A | 16.5. 12:20 | Rakousko | : | Velká Británie | — | 🔒 Uzavřeno |
| 6 | B | 16.5. 12:20 | Slovensko | : | Norsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 7 | A | 16.5. 16:20 | Finsko | : | Maďarsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 8 | B | 16.5. 16:20 | Kanada | : | Itálie | — | 🔒 Uzavřeno |
| 9 | A | 16.5. 20:20 | Slovinsko | : | Česko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 10 | B | 16.5. 20:20 | Švýcarsko | : | Lotyšsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 11 | A | 17.5. 12:20 | Itálie | : | Slovensko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 12 | B | 17.5. 12:20 | USA | : | Velká Británie | — | 🔒 Uzavřeno |
| 13 | A | 17.5. 16:20 | Rakousko | : | Maďarsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 14 | B | 17.5. 16:20 | Švédsko | : | Dánsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 15 | A | 17.5. 20:20 | Německo | : | Lotyšsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 16 | B | 17.5. 20:20 | Norsko | : | Slovinsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 17 | A | 18.5. 16:20 | Finsko | : | USA | — | 🔒 Uzavřeno |
| 18 | B | 18.5. 16:20 | Kanada | : | Dánsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 19 | A | 18.5. 20:20 | Česko | : | Švédsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 20 | B | 18.5. 20:20 | Švýcarsko | : | Německo | — | 🔒 Uzavřeno |
| 21 | A | 19.5. 16:20 | Itálie | : | Norsko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 22 | B | 19.5. 16:20 | Lotyšsko | : | Rakousko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 23 | A | 19.5. 20:20 | Maďarsko | : | Velká Británie | — | 🔒 Uzavřeno |
| 24 | B | 19.5. 20:20 | Slovinsko | : | Slovensko | — | 🔒 Uzavřeno |
| 25 | A | 20.5. 16:20 | Česko | : | Itálie | — | Otevřeno |
| 26 | B | 20.5. 16:20 | Švýcarsko | : | Rakousko | — | Otevřeno |
| 27 | A | 20.5. 20:20 | Švédsko | : | Slovinsko | — | Otevřeno |
| 28 | B | 20.5. 20:20 | USA | : | Německo | — | Otevřeno |
| 29 | A | 21.5. 16:20 | Finsko | : | Lotyšsko | — | Otevřeno |
| 30 | B | 21.5. 16:20 | Norsko | : | Kanada | — | Otevřeno |
| 31 | A | 21.5. 20:20 | Dánsko | : | Slovensko | — | Otevřeno |
| 32 | B | 21.5. 20:20 | Švýcarsko | : | Velká Británie | — | Otevřeno |
| 33 | A | 22.5. 16:20 | Kanada | : | Slovinsko | — | Otevřeno |
| 34 | B | 22.5. 16:20 | Maďarsko | : | Německo | — | Otevřeno |
| 35 | A | 22.5. 20:20 | Finsko | : | Velká Británie | — | Otevřeno |
| 36 | B | 22.5. 20:20 | Itálie | : | Švédsko | — | Otevřeno |
| 37 | A | 23.5. 12:20 | Dánsko | : | Slovinsko | — | Otevřeno |
| 38 | B | 23.5. 12:20 | USA | : | Lotyšsko | — | Otevřeno |
| 39 | A | 23.5. 16:20 | Slovensko | : | Česko | — | Otevřeno |
| 40 | B | 23.5. 16:20 | Švýcarsko | : | Maďarsko | — | Otevřeno |
| 41 | A | 23.5. 20:20 | Německo | : | Rakousko | — | Otevřeno |
| 42 | B | 23.5. 20:20 | Švédsko | : | Norsko | — | Otevřeno |
| 43 | A | 24.5. 16:20 | Dánsko | : | Itálie | — | Otevřeno |
| 44 | B | 24.5. 16:20 | Lotyšsko | : | Velká Británie | — | Otevřeno |
| 45 | A | 24.5. 20:20 | Finsko | : | Rakousko | — | Otevřeno |
| 46 | B | 24.5. 20:20 | Kanada | : | Slovensko | — | Otevřeno |
| 47 | A | 25.5. 16:20 | Česko | : | Norsko | — | Otevřeno |
| 48 | B | 25.5. 16:20 | USA | : | Maďarsko | — | Otevřeno |
| 49 | A | 25.5. 20:20 | Německo | : | Velká Británie | — | Otevřeno |
| 50 | B | 25.5. 20:20 | Slovinsko | : | Itálie | — | Otevřeno |
| 51 | A | 26.5. 12:20 | Maďarsko | : | Lotyšsko | — | Otevřeno |
| 52 | B | 26.5. 12:20 | Norsko | : | Dánsko | — | Otevřeno |
| 53 | A | 26.5. 16:20 | Slovensko | : | Švédsko | — | Otevřeno |
| 54 | B | 26.5. 16:20 | USA | : | Rakousko | — | Otevřeno |
| 55 | A | 26.5. 20:20 | Česko | : | Kanada | — | Otevřeno |
| 56 | B | 26.5. 20:20 | Švýcarsko | : | Finsko | — | Otevřeno |
Čtvrtfinále
| # | Skupina | Datum a čas | Domácí | : | Hosté | Výsledek | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Č | 28.5. 16:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
| 58 | Č | 28.5. 16:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
| 59 | Č | 28.5. 20:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
| 60 | Č | 28.5. 20:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
Semifinále
| # | Skupina | Datum a čas | Domácí | : | Hosté | Výsledek | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | S | 30.5. 14:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
| 62 | S | 30.5. 18:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
O bronz
| # | Skupina | Datum a čas | Domácí | : | Hosté | Výsledek | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3 | 31.5. 15:20 | — | : | — | — | Otevřeno |
Finále
| # | Skupina | Datum a čas | Domácí | : | Hosté | Výsledek | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 31.5. 20:20 | — | : | — | — | Otevřeno |